EN 856 4SP / ISO 3862
GOLDENSPIR 4SP 산업용 초고압 유압 호스 규격표
극심한 유압 충격과 상시 고압을 안정적으로 지지하는 4겹 나선형 호스의 규격 데이터입니다.
| 내경 (mm) | 외경 (mm) | 압력 (bar) | 파열압력 (bar) | 곡률반경 | 중량 (g/m) | DASH | INCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4 | 17.8 | 500 | 2400 | 100 | 615 | 4 | 1/4" |
| 9.5 | 21.3 | 460 | 2100 | 110 | 780 | 6 | 3/8" |
| 12.7 | 24.4 | 425 | 1900 | 120 | 930 | 8 | 1/2" |
| 15.9 | 28.1 | 400 | 1600 | 140 | 1159 | 10 | 5/8" |
| 19 | 32 | 380 | 1600 | 170 | 1520 | 12 | 3/4" |
| 25.4 | 39 | 320 | 1400 | 340 | 1970 | 16 | 1" |
| 31.8 | 49.9 | 210 | 1250 | 460 | 3035 | 20 | 1-1/4" |
| 38.1 | 57 | 185 | 1000 | 560 | 3650 | 24 | 1-1/2" |
| 50.8 | 70.8 | 175 | 1000 | 660 | 5330 | 32 | 2" |
