EN 856 4SH / ISO 3862
GOLDENSPIR 4SH 중장비 메인용 초고압 유압 호스 규격표
건설 장비의 연속 하중과 맥동 압력을 견디는 고성능 초고압 호스 규격 데이터입니다.
| 내경 (mm) | 외경 (mm) | 압력 (bar) | 파열압력 (bar) | 곡률반경 | 중량 (g/m) | DASH | INCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 32 | 420 | 1750 | 210 | 1550 | 12 | 3/4" |
| 25.4 | 38.1 | 385 | 1750 | 220 | 2085 | 16 | 1" |
| 31.8 | 45.2 | 350 | 1400 | 420 | 2480 | 20 | 1-1/4" |
| 38.1 | 53.5 | 300 | 1250 | 560 | 3325 | 24 | 1-1/2" |
| 50.8 | 68 | 250 | 1000 | 700 | 4580 | 32 | 2" |
