ISO 12151-5 / ISO 8434-2 / SAE J514
JIC Male 37° Flare 유압 피팅 상세 규격 (UNF Thread Specification)
미국식 UNF 나사산 규격을 따르며, 수놈 끝단이 37° 각도의 볼록한 플레어(Flare) 형태로 가공되어 있습니다. 상대편 JIC Female 37° 시트와 금속 대 금속(Metal-to-Metal) 방식으로 결합하여 고압을 견디는 구조입니다. 나사 규격(인치)과 대조하여 확인하십시오.
| A_mm (mm) | B_mm (mm) | HEX_W (W) | HEX_H (H) | PART NO | INCH | THREAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | - | - | - | 10343-5-4A | 1/4 | 1/2-20 |
| 50 | - | - | - | 10343-6-4A | 1/4 | 9/16-18 |
| 55 | - | - | - | 10343-6-6A | 3/8 | 9/16-18 |
| 58 | - | - | - | 10343-8-6A | 3/8 | 3/4-16 |
| 65 | - | - | - | 10343-10-6A | 3/8 | 7/8-14 |
| 67 | - | - | - | 10343-10-8A | 1/2 | 7/8-14 |
| 81 | - | - | - | 10343-12-12A | 3/4 | 1 1/16-12 |
