ISO 12151-1 / ISO 8434-3 / SAE J1453
ORFS Female (O-Ring Face Seal) 호스 피팅 상세 규격 (UNF Thread Specification)
고무 O-링 압착 방식을 사용하는 미국식(UNF 나사) 암놈 피팅입니다. 내측 바닥면이 평평한(Flat Face) 구조로 설계되어 있어, 수놈 단면의 O-링과 밀착하여 완벽한 누유 방지 효과를 냅니다. 고압 및 고진동 환경의 스펙 테이블을 참조하십시오.
| A_mm (mm) | B_mm (mm) | HEX_W (W) | HEX_H (H) | PART NO | INCH | THREAD | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 49.2 | 19 | 17 | 1JC43-4-4A | 1/4 | 9/16-18 | - |
| 9.2 | - | 22 | 17 | 1JC43-6-4A | 1/4 | 11/16-16 | - |
| 9.2 | 56.5 | 22 | 19 | 1JC43-6-6A | 3/8 | 11/16-16 | - |
| 9.2 | - | 22 | 22 | 1JC43-6-8A | 1/2 | 11/16-16 | - |
| 10.5 | 63.6 | 27 | 22 | 1JC43-8-8A | 1/2 | 13/16-16 | - |
| 10.3 | 62.6 | 24 | 22 | 1JC43-8-8B | 1/2 | 13/16-16 | - |
| 12 | 70.7 | 32 | 27 | 1JC43-10-10A | 5/8 | 1-14 | - |
| 13.5 | - | 36 | 27 | 1JC43-12-10A | 5/8 | 1 3/16-12 | - |
| 13.5 | 72.8 | 36 | 32 | 1JC43-12-12A | 3/4 | 1 3/16-12 | AT |
| 13.5 | 79 | 36 | 32 | 1JC71-12-12A | 3/4 | 1 3/16-12 | 4S |
| 13.5 | - | 41 | 32 | 1JC43-16-12A | 3/4 | 1 7/16-12 | AT |
| 13.5 | - | 41 | 32 | 1JC71-16-12A | 3/4 | 1 7/16-12 | AT |
| 13.5 | 90.9 | 41 | 36 | 1JC43-16-16A | 1 | 1 7/16-12 | AT |
| 13.5 | 96 | 41 | 36 | 1JC71-16-16A | 1 | 1 7/16-12 | 4S |
| 13.5 | 96 | 46 | 36 | 1JC71-16-16HO | 1 | 1 7/16-12 | 4S |
| 14.5 | 109 | 50 | 46 | 1JC71-20-20A | 1 1/4 | 1 11/16-12 | 4S |
