ISO 12151-3 / ISO 6162-1 / SAE J518 Code 61
SAE Code 61 (Standard Pressure) 4-Bolt 플랜지 상세 규격
대량 유량 및 고압 라인에 사용되는 4볼트 고정식 플랜지 헤드 사양입니다. Code 61은 상용 압력(3,000 psi 계열) 규격으로, 플랜지 헤드 직경(A), 볼트 홀 간격(측면/정면), O-링 홈 치수가 국제 표준에 따라 정밀 가공되었습니다.
| A_Φ (Φ) | B_mm (mm) | HEX_W (W) | HEX_H (H) | PART NO | INCH | THREAD | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.18 | 70 | - | - | 11543-8-8A | 1/2 | 1/2 | - |
| 38.1 | 80 | - | - | 11543-12-12A | 3/4 | 3/4 | - |
| 44.45 | 85 | - | - | 11543-16-12A | 3/4 | 1 | - |
| 44.45 | - | - | - | 11543-16-16A | 1 | 1 | - |
| 38.1 | - | - | - | 11571-12-12A | 3/4 | 3/4 | 4S |
| 38.1 | - | - | - | 11571-12-16A | 1 | 3/4 | 4S |
| 44.45 | - | - | - | 11571-16-16A | 1 | 1 | 4S |
| 50.18 | - | - | - | 11571-20-16A | 1 | 1 1/4 | 4S |
| 50.18 | - | - | - | 11571-20-20A | 1 1/4 | 1 1/4 | 4S |
| 60.3 | - | - | - | 11571-24-20A | 1 1/4 | 1 1/2 | 4S |
| 60.3 | - | - | - | 11571-24-24A | 1 1/2 | 1 1/2 | 4S |
