ISO 12151-3 / ISO 6162-1 / SAE J518 Code 61
SAE Code 61 (Standard Pressure) 4-Bolt 플랜지 상세 규격
본 제품은 상용 압력(일반적으로 3,000 psi 계열, 규격에 따라 최대 5,000 psi) 라인에 적용되는 표준형 4볼트 플랜지 사양입니다. 플랜지 헤드 두께 및 직경, 볼트 홀 간격(정면/측면), O-링 홈(Groove) 치수가 국제 표준 규격에 맞춰 정밀 가공되었습니다. 초고압용인 Code 62 규격과 외경 및 볼트 간격이 다르므로 반드시 상세 치수 테이블을 확인 후 선택하십시오.
| A_Φ (Φ) | B_mm (mm) | HEX_W (W) | HEX_H (H) | PART NO | INCH | THREAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.18 | - | - | - | 16A43-8-8A | 1/2 | 1/2 |
| 41.28 | - | - | - | 16A71-12-12A | 3/4 | 3/4 |
| 47.63 | - | - | - | 16A71-16-12A | 3/4 | 1 |
| 41.28 | - | - | - | 16A71-12-16A | 1 | 3/4 |
| 47.63 | - | - | - | 16A71-16-16A | 1 | 1 |
| 53.98 | - | - | - | 16A71-20-16A | 1 | 1 1/4 |
| 47.63 | - | - | - | 16A71-16-20A | 1 1/4 | 1 |
| 53.98 | - | - | - | 16A71-20-20A | 1 1/4 | 1 1/4 |
| 53.98 | - | - | - | 16A71-20-24A | 1 1/2 | 1 1/4 |
| 63.5 | - | - | - | 16A71-24-20A | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 63.5 | - | - | - | 16A71-24-24A | 1 1/2 | 1 1/2 |
| 79.38 | - | - | - | 16A71-32-32A | 2 | 2 |
