KS M 3501
일반 배수·양수용 주황 나선 호스
가장 대중적으로 사용되는 일반 흡·배수용 주황 나선 호스의 표준 사양입니다. 펌프 마력과 현장 배관의 내경(안지름)을 확인하신 후 알맞은 인치(Inch) 규격을 선택해 주세요.
| 내경 (mm) | 외경 (mm) | 롤 당 길이 (m) | 상용압력 (kg/㎠) | 최소곡률 반경 (mm) | INCH | THREAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.9 ± 0.5 | 21.1 ± 1.0 | 20 | 4.2 | 35 | 5/8 | 16 |
| 19.0 ± 0.5 | 24.8 ± 1.0 | 30 | 4 | 40 | 3/4 | 19 |
| 25.4 ± 0.5 | 30.4 ± 1.0 | 50 | 4 | 45 | 1 | 25 |
| 31.7 ± 0.5 | 37.6 ± 1.0 | 50 | 4 | 50 | 1.25 | 32 |
| 38.1 ± 0.5 | 45.7 ± 1.0 | 50 | 3.5 | 55 | 1.5 | 38 |
| 50.8 ± 1.0 | 59.1 ± 1.5 | 50 | 3.5 | 110 | 2 | 50 |
| 63.5 ± 1.0 | 73.1 ± 1.5 | 50 | 2.5 | 180 | 2.5 | 65 |
| 76.2 ± 1.0 | 87.5 ± 1.5 | 50 | 2.5 | 220 | 3 | 75 |
| 101.6 ± 1.5 | 116.6 ± 2.0 | 30 | 2.5 | 240 | 4 | 100 |
| 127.0 ± 1.5 | 142.4 ± 2.0 | 30 | 2.5 | 400 | 5 | 125 |
| 152.4 ± 1.5 | 168.0 ± 2.0 | 20 | 2 | 450 | 6 | 150 |
| 203.2 ± 1.5 | 223.8 ± 2.0 | 10 | 2 | 700 | 8 | 200 |
| 254.0 ± 2.0 | 276.7 ± 2.5 | 10 | 2 | 950 | 10 | 250 |
| 304.8 ± 2.0 | 330.1 ± 2.5 | 10 | 2 | 1000 | 12 | 300 |
