KS M ISO 3994
고성능·고강도 청고압 자바라 나선 호스
고마력 펌프의 강한 진공 압력과 탁한 이물질(모래, 토사 등)을 버텨야 하는 가혹한 환경 전용 제품입니다. 주황색 호스 대비 벽 두께가 두껍고 중량이 무거워 압력에 의한 찌그러짐이나 마모가 현저히 적습니다.
| 내경 (mm) | 외경 (mm) | 롤 당 길이 (m) | 상용압력 (kg/㎠) | 최소곡률 반경 (mm) | INCH | THREAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.3 ± 0.5 | 18.3 ± 1.0 | 25 | 9 | 45 | 9/16 | 14 |
| 17.5 ± 0.5 | 22.5 ± 1.0 | 30 | 8.5 | 50 | 11/16 | 17 |
| 19.0 ± 0.5 | 24.4 ± 1.0 | 30 | 7.5 | 60 | 3/4 | 19 |
| 25.4 ± 0.5 | 30.6 ± 1.0 | 50 | 7 | 70 | 1 | 25 |
| 31.7 ± 0.5 | 37.9 ± 1.0 | 50 | 7 | 90 | 1.25 | 32 |
| 38.1 ± 1.0 | 45.3 ± 1.0 | 50 | 6 | 120 | 1.5 | 38 |
| 50.8 ± 1.0 | 59.7 ± 1.5 | 50 | 6 | 150 | 2 | 50 |
| 63.5 ± 1.0 | 72.3 ± 1.5 | 50 | 5.5 | 200 | 2.5 | 65 |
| 76.2 ± 1.0 | 86.3 ± 1.5 | 50 | 5 | 230 | 3 | 75 |
| 101.6 ± 1.5 | 114.3 ± 2.0 | 30 | 4.5 | 350 | 4 | 100 |
| 127.0 ± 1.5 | 140.1 ± 2.0 | 30 | 4.5 | 500 | 5 | 125 |
| 152.4 ± 1.5 | 168.4 ± 2.0 | 20 | 4 | 700 | 6 | 150 |
| 203.2 ± 1.5 | 223.4 ± 2.0 | 10 | 3.5 | 1200 | 8 | 200 |
| 254.0 ± 2.0 | 278.0 ± 2.0 | 10 | 3.5 | 1800 | 10 | 250 |
| 304.8 ± 2.0 | 331.5 ± 2.0 | 10 | 3 | 2000 | 12 | 300 |
