EN 853 1SN / SAE 100R1 / ISO 1436
TRACTOR 1SN 중저압 농기계용 유압 호스 규격표
트랙터 및 농업 장비의 중저압 라인에 최적화된 1겹 강선 편조 호스의 규격 데이터입니다.
| DASH | INCH | 내경 (mm) | 외경 (mm) | 압력 (bar) | 파열압력 (bar) | 곡률반경 | 중량 (g/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3/16" | 4.8 | 11.5 | 250 | 1000 | 89 | 195 |
| 4 | 1/4" | 6.4 | 13.2 | 225 | 900 | 100 | 220 |
| 5 | 5/16" | 7.9 | 14.8 | 215 | 850 | 114 | 270 |
| 6 | 3/8" | 9.5 | 17.1 | 180 | 720 | 127 | 340 |
| 8 | 1/2" | 12.7 | 20.1 | 160 | 640 | 178 | 410 |
| 10 | 5/8" | 15.9 | 23.3 | 130 | 520 | 200 | 510 |
| 12 | 3/4" | 19 | 27.3 | 105 | 420 | 240 | 620 |
| 16 | 1" | 25.4 | 35.1 | 88 | 350 | 300 | 930 |
| 20 | 1-1/4" | 31.8 | 43.3 | 63 | 250 | 419 | 1250 |
| 24 | 1-1/2" | 38.1 | 49.7 | 50 | 200 | 500 | 1600 |
| 32 | 2" | 50.8 | 63.1 | 40 | 160 | 630 | 2200 |

