PT (BSPT): 한국, 일본, 유럽 등에서 주로 사용하는 관용 테이퍼 나사 규격입니다.
PT / PF / NPT 나사 규격별 소켓 치수 사양
본 표는 각 나사 규격(1/4" ~ 2")에 따른 최고 사용 압력(Max. Working Pressure, 단위: bar)과 외형 치수(A: 전체 길이, B: 최대 외경, C: 육각면 너비 등)를 나타냅니다. 나사 타입에 따라 동일한 인치(Size) 규격이더라도 세부 치수(A, B, C)에 차이가 있으므로 설계 및 조립 시 반드시 확인해야 합니다.
| Size (PT.PF.NPT) | Max. Working Pressure | A (mm) | B (mm) | C (mm) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 315 | 47.5 | 25.5 | 19.0 | - |
| 3/8 | 315 | 57.0 | 32.0 | 24.0 | - |
| 1/2 | 315 | 66.0 | 38.0 | 30.0 | - |
| 3/4 | 315 | 82.5 | 48.0 | 36.0 | - |
| 1 | 315 | 100.0 | 56.0 | 41.0 | - |
| 1-1/4 | 270 | 115.0 | 69.0 | 57.0 | - |
| 1-1/4 | 270 | 128.0 | 87.0 | 68.0 | - |
| 2 | 210 | 160.0 | 109.0 | 82.0 | - |
