EN 857 2SC / SAE 100R16 / ISO 11237
TRACTOR 2SC 컴팩트 고압 유압 호스 규격표
좁은 공간 및 굴곡부 배관에 최적화된 컴팩트형 고압 2선 호스의 규격 데이터입니다.
| 내경 (mm) | 외경 (mm) | 압력 (bar) | 파열압력 (bar) | 곡률반경 | 중량 (g/m) | DASH | INCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4 | 13.1 | 400 | 1850 | 45 | 270 | 4 | 1/4" |
| 7.9 | 14.7 | 350 | 1700 | 55 | 325 | 5 | 5/16" |
| 9.5 | 16.8 | 330 | 1500 | 65 | 395 | 6 | 3/8" |
| 12.7 | 20.3 | 275 | 1220 | 80 | 495 | 8 | 1/2" |
| 15.9 | 23.6 | 250 | 1050 | 90 | 595 | 10 | 5/8" |
| 19 | 27.6 | 215 | 920 | 120 | 800 | 12 | 3/4" |
| 25.4 | 35.2 | 165 | 720 | 160 | 1135 | 16 | 1" |
| 31.8 | 43.6 | 125 | 560 | 250 | 1610 | 20 | 1-1/4" |
| 38.1 | 50.7 | 100 | 400 | 300 | 1935 | 24 | 1-1/2" |
| 50.8 | 63.4 | 90 | 360 | 400 | 2490 | 32 | 2" |
| 60 | 76 | 70 | 300 | 760 | 3050 | 40 | 2-1/2" |
| 76.2 | 90.5 | 45 | 180 | 900 | 3295 | 48 | 3" |
